Size Guide
Open Shoulder A-Line Dress
| Size | US size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 31.5-32.5 | 24.5-25.5 | 35.5-36.5 |
| S | 4-6 | 33.5-34.5 | 26.5-27.5 | 37.5-38.5 |
| M | 8-10 | 35.5-37 | 28.5-30 | 39.5-41 |
| L | 12-14 | 38.5-40.5 | 31.5-33.5 | 42.5-44.5 |
| XL | 16-18 | 43-45.5 | 36-38.5 | 47-49.5 |
| XXL | 20-22 | 45.75-48 | 41-43.5 | 52-54.5 |
Body measurements, in inches.






