Size Guide
Men's Windbreaker Size Chart
| Size | Chest (in) | Sleeve (in) | Neck (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5-35.5 | 31.25-31.75 | 13-13.5 |
| S | 36.5-38.5 | 32-32.5 | 14-14.5 |
| M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
| L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
| XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
| XXL | 49.5-52.5 | 35.25-36 | 18-18.5 |
| XXXL | 53.5-58 | 36.25-37 | 19-19.5 |





