Size Guide
All-Over Print Zip Hoodie
| Size | Chest (half, A) | Length (B) | Sleeve (C) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 18 7/8 | 25 5/8 | 21 7/8 |
| XS | 19 3/4 | 25 5/8 | 21 7/8 |
| S | 20 1/2 | 26 3/4 | 22 1/2 |
| M | 21 1/4 | 26 3/4 | 23 |
| L | 22 7/8 | 28 | 23 5/8 |
| XL | 24 3/8 | 28 | 24 1/4 |
| 2XL | 26 | 29 1/8 | 24 3/4 |
| 3XL | 27 1/2 | 29 1/8 | 25 3/8 |
| 4XL | 29 1/8 | 30 3/4 | 25 5/8 |
| 5XL | 30 3/4 | 30 3/4 | 25 3/4 |
| 6XL | 32 1/4 | 30 3/4 | 26 |

Measured laid flat, in inches. May vary by up to 1" as each piece is made by hand.



